道路安全监管、应急联动和行业主管单位
智慧公路
一、政策支撑
核心政策依据
| 序号 | 政策文件 | 建设要求与本方案关系 |
|---|---|---|
| 01 | 国办发〔2021〕11号——《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》 | 明确将"下穿式立交桥、隧道等城市道路积水"列为内涝治理的重点对象,要求"加强城市重要基础设施防洪防涝能力建设,完善排水防涝应急预案",并强调"及时向社会公众发布积水预警信息,引导公众绕行",本方案的积水感知+情报板联动+公众信息发布链路直接响应该要求。 |
| 02 | 建办城函〔2023〕152号——《关于加强城市排水防涝应急管理工作的通知》 特别提到下穿式立交桥(隧道)是重点防涝对象之一,须专项制定应急预案,并要求提前布防、快速处置,本方案的预警联动机制为应急预案的数字化执行提供底层支撑。 | |
| 03 | 《关于推进公路数字化转型 加快智慧公路建设发展的意见》(交通运输部,2023年) | 明确提出"推动公路设施数字化感知,建立路侧感知体系,提升公路安全监测预警能力","推进公路灾害信息的自动采集、实时传输和智能分析",积水监测是公路灾害感知的重要组成部分。 |
| 04 | 《城市道路管理条例》(国务院令第198号) | 规定"城市道路管理部门应当依法保障城市道路的安全畅通",道路积水事件导致安全事故时管理部门承担法定责任,建设积水预警系统是履行安全管理职责的必要手段。 |
政策文件原文截图
政策目标与本方案对应关系
| 政策要求 | 本方案对应建设内容 |
|---|---|
| 下穿通道等重点区域积水监测 | 地埋式积水监测仪 + 电子水尺 |
| 及时向公众发布积水预警 | 情报板联动 + 导航平台数据推送接口 |
| 提前布防、快速处置 | 告警自动推送 + 应急工单派发 |
| 公路设施数字化感知 | 物联网数据平台(可接入路网综合管理系统) |
智慧公路
二、适用客户
本方案主要服务于以下主管部门、运营单位和项目建设主体,可作为独立项目采购,也可纳入智慧城市、水务信息化、防汛应急或专项治理项目同步建设:
高速路网、桥隧涵洞和重点积水点管理单位
城市道路低洼点、下穿通道和现场管控使用方
智慧公路
三、建设背景与痛点
当前业务管理仍面临监测覆盖、预警时效、数据协同和运维闭环等方面的问题,需要通过在线监测和平台化管理提升精细化治理能力。
现状痛点与建设需求
| 现状痛点 | 具体影响 |
|---|---|
| 暴雨导致路面积水 | 车辆驾驶员无法提前获知积水深度 |
| 桥隧涵洞积水极易造成车辆被困甚至淹溺事故 | 桥隧涵洞积水极易造成车辆被困甚至淹溺事故 |
| 交管部门对积水道路的管控依赖人工上报 | 效率低 |
| 现有道路可变情报板无法实时联动积水数据。 | 现有道路可变情报板无法实时联动积水数据。 |
智慧公路
四、建设目标
在易积水路段、下穿通道、桥隧涵洞部署智能监测网络,实现积水自动感知、可变情报板联动预警、交通管控辅助决策。
智慧公路
五、系统总体架构
智慧公路积水安全预警方案采用"路侧感知—边缘通信—预警平台—交通联动"架构,在积水形成早期完成自动识别、分级预警和现场诱导。
| 架构层级 | 建设内容 | 作用说明 |
|---|---|---|
| 感知层 | 地埋式积水监测、电子水尺、雨量监测、视频辅助 | 实时感知低洼路段、桥隧涵洞和下穿通道积水深度。 |
| 传输层 | LoRaWAN 网关、4G/NB-IoT、RS-485 联动链路 | 将现场水位数据上传平台并联动情报板。 |
| 平台层 | 道路积水预警平台、点位地图、阈值配置、告警记录 | 实现路段态势展示和分级预警管理。 |
| 应用层 | LED 情报板、短信通知、交通管控和巡检处置 | 支撑交通管理部门快速发布绕行和封控信息。 |
智慧公路
六、主要建设内容
(一)前端感知设备采购与安装
| 设备 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|
| 地埋式积水监测仪 | 低洼路段最低点、涵洞入口 | 积水深度感知,声光联动 |
| 电子水尺 | 桥隧积水段侧壁 | 精确水位分级显示 |
| LoRaWAN物联网网关 | 就近路灯杆/标志杆 | 数据汇聚,联动情报板 |
与情报板联动方案 :当积水超过5cm时,网关通过RS-485自动触发LED情报板显示"前方积水,请绕行";当水位回落至安全值后,自动解除警示。
(二)平台软件开发
平台主要功能模块
| 功能模块 | 建设内容 |
|---|---|
| 路段积水GIS地图实时展示 | 路段积水GIS地图实时展示 |
| 积水深度分级预警(绿/黄/橙/红四色标注) | 积水深度分级预警(绿/黄/橙/红四色标注) |
| 情报板远程控制与状态查看 | 情报板远程控制与状态查看 |
| 积水事件历史记录与统计分析 | 积水事件历史记录与统计分析 |
| 向交管部门、导航地图平台(高德/百度)推送积水路况数据接口 | 向交管部门、导航地图平台(高德/百度)推送积水路况数据接口 |
| 移动端管理APP(告警推送、远程查看)。 | 移动端管理APP(告警推送、远程查看)。 |
(三)运维服务
- 每季度设备巡检(重点在汛前);
- 积水事件后24小时内现场检查设备状态;
- 年度路段积水分析报告,为道路改造提供依据。
智慧公路
七、建设规模参考标准
本方案可根据管理范围、风险等级、预算条件和既有系统基础分阶段建设,以下为参考规模:
| 建设规模 | 监测点数量 | 典型配置 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 重点路段型 | 10-30 个点位 | 积水监测 + 情报板联动 | 桥隧涵洞、下穿通道和低洼路段试点。 |
| 路网片区型 | 50-120 个点位 | 积水、雨量、视频和平台告警 | 区县道路或高速管理片区。 |
| 城市路网型 | 200 个点位以上 | 全域路网积水预警、交通联动和应急接口 | 城市级道路安全预警网络。 |
智慧公路
八、预期建设成效
通过本项目实施,可在监测覆盖、预警响应、运维效率和管理闭环等方面形成可量化成效,便于后续验收和绩效评价。
| 成效维度 | 建设前 | 建设后目标 |
|---|---|---|
| 风险感知 | 驾驶员和管理单位发现滞后 | 积水达到阈值后自动感知和上报。 |
| 现场预警 | 依赖人工摆放警示牌 | LED 情报板和移动端通知自动联动。 |
| 交通管控 | 处置决策缺少水位依据 | 按水深等级辅助限行、封控和绕行。 |
| 事件追溯 | 缺少完整水位过程记录 | 保留水位曲线、告警和处置记录。 |
智慧公路
九、项目交付成果清单
| 交付类型 | 交付内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 路侧设备 | 积水监测仪、电子水尺、网关、LED 情报板联动设备 | 按点位完成安装调试。 |
| 平台系统 | 道路积水预警平台、阈值管理、告警推送和地图展示 | 支持日常管理和汛期值守。 |
| 联动配置 | 短信、情报板、声光、工单或交通平台接口 | 按现场管理流程配置触发规则。 |
| 项目资料 | 点位清单、施工记录、联调报告、培训和验收资料 | 满足交付归档要求。 |
获取专属解决方案与报价
我们的专家团队随时为您提供支持
电话咨询15280165257
邮箱联系info@starfui.com
工作时间周一至周五 9:00 - 18:00
添加微信咨询