管网、泵站和排口日常运营管理使用方
← 返回解决方案
综合方案
城市排水监测系统解决方案
城市排水监测系统解决方案面向主干管网、检查井、泵站和排口,部署液位、流量、井盖和泵站状态监测,帮助排水主管部门和运营单位实时掌握管网运行态势、提前预警冒溢风险并支撑联排联调。
综合方案
一、政策支撑
核心政策依据
| 序号 | 政策文件 | 建设要求与本方案关系 |
|---|---|---|
| 01 | 国办发〔2021〕11号——《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》 | 要求"全面排查城市排水防涝设施,摸清排水管网、泵站等设施的分布和运行状况","逐步建立城市排水防涝设施数字化档案,加强信息化管理",直接为本方案的管网GIS数字化建设和在线监控建设提供政策依据。 |
| 02 | 建城〔2022〕36号——《"十四五"城市排水防涝体系建设行动计划》 | 明确提出"加快推进排水管网的检测修复"和"推进排水防涝智慧化管理平台建设,对排水管网、泵站等关键节点实施在线监控",为管网液位、流量全面监测建设提供直接依据。 |
| 03 | 国务院令第641号——《城镇排水与污水处理条例》 | 第十三条明确规定:"城镇排水主管部门应当建立完善城镇排水与污水处理监测体系,对城镇排水与污水处理实施实时监控。"本方案是落实该条例法定监控义务的核心手段。 |
| 04 | 建办城函〔2024〕106号——《关于做好2024年城市排水防涝工作的通知》 | 要求"加强河湖、水闸、排水管网、泵站等的联排联调,根据气象预警信息及时采取预先腾空、预降水位等方式,腾出管网、河道及调蓄设施空间",直接支撑本方案泵站联动调度功能建设。 |
| 05 | 《新型智慧城市评价指标》(2016年) | 将智慧水务纳入智慧城市建设评价指标体系,各地申报新型智慧城市须建设相应的排水监测平台,为本方案提供城市评优考核层面的建设驱动力。 |
政策文件原文截图
政策目标与本方案对应关系
| 政策要求 | 本方案对应建设内容 |
|---|---|
| 建立排水设施数字化档案 | 管网GIS数字孪生平台 |
| 关键节点在线监控 | 窨井液位仪 + 流量计网络 |
| 法定实时监控义务 | 7×24小时数据采集与上报 |
| 泵站联排联调 | 泵站SCADA对接与调度建议模块 |
| 智慧城市评价达标 | 智慧水务建设指标覆盖 |
综合方案
二、适用客户
本方案主要服务于以下主管部门、运营单位和项目建设主体,可作为独立项目采购,也可纳入智慧城市、水务信息化、防汛应急或专项治理项目同步建设:
排水防涝主管部门和项目监管单位
市政设施维护、道路排水和现场处置协同单位
综合方案
三、建设背景与痛点
城市排水系统是城市防涝的核心基础设施,主要问题包括:
现状痛点与建设需求
| 现状痛点 | 具体影响 |
|---|---|
| 管网运行状况不透明 | 管理部门无法掌握管网实时液位和流量 |
| 污水冒溢事件频发 | 发现滞后,影响环境和公众安全 |
| 泵站调度依赖人工 | 无法根据实时管网状态进行精准调度 |
| 缺乏管网健康评估数据 | 排查和改造决策缺乏依据。 |
综合方案
四、建设目标
建立覆盖"主干管网—检查井—泵站"的全要素在线监测网络,实现排水系统状态透明化、异常预警自动化、调度指挥数据化。
综合方案
五、系统总体架构
城市排水监测系统采用"感知层—传输层—平台层—应用层"四层架构,将管网、检查井、泵站和排口等关键节点纳入统一在线监测,形成排水系统运行状态一张图。
| 架构层级 | 建设内容 | 作用说明 |
|---|---|---|
| 感知层 | 管网液位计、流量计、智能井盖、泵站运行状态采集 | 连续采集主干管网、检查井和泵站运行数据。 |
| 传输层 | LoRaWAN、4G、NB-IoT 与有线专网接入 | 根据井下环境和站点条件选择通信链路,保障数据稳定上传。 |
| 平台层 | 排水监测平台、GIS 管网一张图、告警引擎、统计报表 | 汇聚多源监测数据,形成实时态势、趋势分析和异常预警。 |
| 应用层 | 排水调度、设施运维、冒溢预警、应急联动 | 服务排水公司、主管部门和运维单位的日常管理与汛期调度。 |
综合方案
六、主要建设内容
(一)前端感知设备采购与安装
| 设备 | 安装位置 | 监测参数 |
|---|---|---|
| 窨井液位监测仪 | 排水干管检查井、分流节点井 | 液位、溢流预警 |
| 多普勒流量计(SF-DW06-F) | 主要排水管网截面 | 水位、流速、流量 |
| 雷达超声波多功能流量计 | 污水干管、排污口、雨水出口 | 满管/非满管流量 |
| 智能井盖监测终端 | 道路检查井 | 位移、开启、溢水告警 |
| 地埋式水浸传感器 | 排水泵站地下泵房 | 水浸状态报警 |
| LoRaWAN网关 | 路灯杆/电力杆 | 数据汇聚、转发 |
安装技术要点 :
- 流量计安装位置应选择满足前10D后5D直管段的断面;
- 液位计安装需避开进出水管直接冲击区域;
- 井盖监测终端安装采用不干胶粘贴+螺丝固定双重固定工艺;
- 所有设备防护等级不低于IP68(水下1m,30分钟)。
(二)平台软件开发
平台主要功能模块
| 功能模块 | 建设内容 |
|---|---|
| 管网GIS一张图 | 集成管网矢量数据,在地图上展示各监测节点实时状态(液位、流量、告警) |
| 实时监控看板 | 各节点液位/流量折线图、日/月/年统计报表 |
| 溢流预警 | 根据液位阈值触发多级告警,推送至责任人手机 |
| 泵站联动 | 与泵站SCADA系统对接,实现基于液位的泵站自动化调度建议 |
| 井盖管理 | 井盖状态地图、异常工单自动生成与派发 |
| 数据接口 | 标准RESTful API,支持对接智慧城市大数据平台、水利部门系统 |
| 报表中心 | 自动生成日报、月报、年报,支持导出PDF/Excel。 |
(三)运维服务
- 季度设备巡检(检查密封、通信、电量);
- 流量计每半年现场比测校准一次;
- 平台7×24小时监控,故障4小时响应;
- 提供备用设备库,确保快速换机;
- 年度管网运行分析报告。
综合方案
七、建设规模参考标准
本方案可根据管理范围、风险等级、预算条件和既有系统基础分阶段建设,以下为参考规模:
| 建设规模 | 监测点数量 | 典型配置 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 试点型 | 20-50 个点位 | 重点易涝井、主干管液位、少量泵站接入 | 单一区域或重点片区试点。 |
| 区县型 | 80-200 个点位 | 主干管网、重点检查井、泵站与排口联动监测 | 区县排水管理和汛期调度。 |
| 城市级 | 300 个点位以上 | 全域管网监测、泵站联调、GIS 一张图和多部门接口 | 地市级排水监测与综合防涝平台。 |
综合方案
八、预期建设成效
通过本项目实施,可在监测覆盖、预警响应、运维效率和管理闭环等方面形成可量化成效,便于后续验收和绩效评价。
| 成效维度 | 建设前 | 建设后目标 |
|---|---|---|
| 运行透明度 | 依赖人工巡查和经验判断 | 实时掌握管网液位、流量和泵站运行状态。 |
| 冒溢预警 | 发现滞后,处置被动 | 异常液位、倒灌和冒溢风险自动告警。 |
| 调度效率 | 泵站启停缺少管网数据支撑 | 以实时水位和趋势数据辅助联排联调。 |
| 运维管理 | 设施台账与运行数据分散 | 形成设备、工单、巡检和报表闭环。 |
综合方案
九、与相关标准的符合性
本方案建设内容符合以下主要规范标准:
- 《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号)
- 《城市排水(雨水)防涝综合规划编制大纲》(住建部)
- 《城镇污水处理提质增效三年行动方案》(建城〔2019〕52号)
- GB/T 33700《流量测量》、GB/T 7623《液位测量》等相关技术标准
综合方案
十、项目交付成果清单
| 交付类型 | 交付内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬件设备 | 液位计、流量计、智能井盖、网关及安装辅材 | 按点位清单完成供货、安装和调试。 |
| 平台系统 | 排水监测平台、GIS 展示、告警配置、统计报表 | 支持浏览器访问和权限管理。 |
| 数据成果 | 点位台账、设备档案、监测数据和告警记录 | 作为后续运维和绩效评价依据。 |
| 项目资料 | 实施方案、竣工资料、培训文档和验收报告 | 满足项目交付和审计归档要求。 |
获取专属解决方案与报价
我们的专家团队随时为您提供支持
电话咨询15280165257
邮箱联系info@starfui.com
工作时间周一至周五 9:00 - 18:00
添加微信咨询